|
|
Kombinuoti vertikalūs tūriniai vandens šildytuvai DRAŽICE
- Keramikinis šildymo elementas - Nėra teno salyčio su vandeniu - Šildytuvo talpa ir flanšo dangtis pagaminti iš tokio pačio plieno, todėl nevyksta elektrocheminė korozija - Šilumos izoliacijos storis 42 mm (sudėtyje neturi freono) - Maži šilumos nuostoliai - Magnio anodas - papildoma apsauga nuo korozijos - Tiksli šilto buitinio vandens (BŠV) temperatūros kontrolė - Galimybė įrengti BŠV cirkuliaciją 1m² šilumokaičio plotą turinčiuose šildytuvuose (OKC180; OKC200 su cirkuliacija) [Į viršų] |
| Prekė | Prekės kodas | Tūris (L) | Galia šilumokaičio (kW) | Galia el. teno (kW) | Kaina LT su PVM |
| Vandens šildytuvas OKC 80 | OKC80 | 80 | 7 | 2 | 1305.00 979.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 100 | OKC100 | 100 | 9 | 2 | 1415.00 1061.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 125 | OKC125 | 125 | 9 | 2 | 1470.00 1103.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 160 | OKC160 | 160 | 9 | 2 | 1600.00 1200.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 180 | OKC180 | 180 | 9 | 2,2 | 1975.00 1481.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200 | OKC200 | 200 | 9 | 2,2 | 2020.00 1515.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 100/1m² | OKC1001M2 | 100 | 24 | 2 | 2000.00 1500.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 125/1m² | OKC1251M2 | 125 | 24 | 2 | 2100.00 1575.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 160/1m² | OKC1601M2 | 160 | 24 | 2 | 2200.00 1650.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 180/1m² | OKC1801M2 | 180 | 24 | 2,2 | 2300.00 1725.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200/1m² | OKC2001M2 | 200 | 24 | 2,2 | 2400.00 1800.00 |
|
|
Kombinuoti horizontalūs tūriniai vandens šildytuvai DRAŽICE
- Keramikinis šildymo elementas - Nėra teno salyčio su vandeniu - Šildytuvo talpa ir flanšo dangtis pagaminti iš tokio pačio plieno, todėl nevyksta elektrocheminė korozija - Šilumos izoliacijos storis 42 mm (sudėtyje neturi freono) - Maži šilumos nuostoliai - Magnio anodas - papildoma apsauga nuo korozijos - Tiksli šilto buitinio vandens (BŠV) temperatūros kontrolė [Į viršų] |
| Prekė | Prekės kodas | Tūris (L) | Galia šilumokaičio (kW) | Galia el. teno (kW) | Kaina LT su PVM |
| Vandens šildytuvas OKCV 125 | OKCV125 | 125 | 8 | 2 | 1525.00 1144.00 |
| Vandens šildytuvas OKCV 160 | OKCV160 | 160 | 11 | 2 | 1640.00 1230.00 |
| Vandens šildytuvas OKCV 180 | OKCV180 | 180 | 11 | 2,2 | 2010.00 1508.00 |
| Vandens šildytuvas OKCV 200 | OKCV200 | 200 | 11 | 2,2 | 2065.00 1549.00 |
|
|
Netiesioginio šildymo stacionarūs tūriniai vandens šildytuvai DRAŽICE
- Keramikinis šildymo elementas - Nėra teno salyčio su vandeniu - Šildytuvo talpa ir flanšo dangtis pagaminti iš tokio pačio plieno, todėl nevyksta elektrocheminė korozija - Šilumos izoliacijos storis 42-60mm (sudėtyje neturi freono) - Maži šilumos nuostoliai - Magnio anodas - papildoma apsauga nuo korozijos - Tiksli šilto buitinio vandens (BŠV) temperatūros kontrolė - Galimybė įrengti BŠV cirkuliaciją - Maks. eksploatacinis viršslėgis talpykloje 0,6 MPa - Maks. eksploatacinis viršslėgis šilumokaityje 1 MPa [Į viršų] |
| Prekė | Prekės kodas | Tūris (L) | Galia šilumokaičio (kW) | Galia el. teno (kW) | Kaina LT su PVM |
| Vandens šildytuvas OKCE 100 NTR/2,2 kW | OKCE100NTR22 | 100 | 24 | 2,2 | 2200.00 1650.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 125 NTR/2,2 kW | OKCE125NTR22 | 125 | 32 | 2,2 | 2300.00 1725.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 160 NTR/2,2 KW | OKCE160NTR22 | 160 | 32 | 2,2 | 2500.00 1875.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 200 NTR/2,2 kW | OKCE200NTR22 | 200 | 32 | 2,2 | 2900.00 2175.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 250 NTR/2,2 kW | OKCE250NTR22 | 250 | 32 | 2,2 | 3300.00 2475.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 300 NTR/2,2 kW | OKCE300NTR22 | 300 | 35 | 2,2 | 4170.00 3128.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 200 NTRR/2,2 kW | OKCE200NTRR22 | 200 | 2x24 | 2,2 | 3700.00 2775.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 250 NTRR/2,2 kW | OKCE250NTRR22 | 250 | 2x24 | 2,2 | 3900.00 2925.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 300 NTRR/2,2 kW | OKCE300NTRR22 | 300 | 35+27 | 2,2 | 4760.00 3570.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 300 NTR/3-6 kW | OKCE300NTR36 | 300 | 35 | 3-6 | 4850.00 3638.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 300 NTRR/3-6 kW | OKCE300NTRR36 | 300 | 35+27 | 3-6 | 5340.00 4005.00 |





