|
|
Šilumos siurbliai Oras/Vanduo, dviejų dalių
Susideda iš dviejų dalių: lauko ir vidinės. Gali būti nuo 6 iki 36 kW galingumo*. Šilumos siurbliai iki 16 kW gali būti vienos ar trijų fazų, galingesni - trijų. Priklausomai nuo šilumos siurblyje sumontuotos įrangos (cirkuliaciniai siurbliai, paskirtymo vožtuvai, elektrinis šildymo elementas) ir galimybės valdyti kitus prietaisus, gaminami trijų komplektacijos lygių: B (bazinis), C ir E. |
| Prekė | Galia, kW* | Maitinimo įtampa | Elektrinis šildymo elementas | Kaina LT su PVM |
| HP3AW 06 SB | 6,2 | 3-jų fazių | gali valdyti, 1 pakopa | 36586.00 |
| HP3AW 10 SB | 9,8 | 3-jų fazių | gali valdyti, 1 pakopa | 38809.00 |
| HP3AW 14 SB | 14,6 | 3-jų fazių | gali valdyti, 1 pakopa | 44900.00 |
| HP3AW 18 SB | 17,5 | 3-jų fazių | gali valdyti, 1 pakopa | 47451.00 |
| HP3AW 22 SC | 21,5 | 3-jų fazių | gali valdyti, 3 pakopos | 65806.00 |
| HP3AW 30 SC | 29,9 | 3-jų fazių | gali valdyti, 3 pakopos | 72803.00 |
| HP3AW 36 SC | 36,4 | 3-jų fazių | gali valdyti, 3 pakopos | 77741.00 |
| HP3AW 10 SE | 9,8 | 3-jų fazių | yra, 10kW | 41525.00 |
| HP3AW 14 SE | 14,6 | 3-jų fazių | yra, 14 kW | 48809.00 |
| HP3AW 18 SE | 17,5 | 3-jų fazių | yra, 14 kW | 50538.00 |
| HP1AW 06 SB | 5,9 | 1-nos fazės | gali valdyti, 1 pakopa | 36998.00 |
| HP1AW 10 SB | 8,9 | 1-nos fazės | gali valdyti, 1 pakopa | 40578.00 |
| HP1AW 16 SB | 15,9 | 1-nos fazės | gali valdyti, 1 pakopa | 47122.00 |
|
|
Šilumos siurbliai Oras/Vanduo, vienos dalies
Visi šilumos siurblio agregatai sumontuoti vienoje dalyje, kuri montuojama lauke. Viduje montuojasi tik elektros valdymo panelė su valdymo bloku. Šie šilumos siurbliai ypač tinka tais atvejais, kai katilinėje yra mažai vietos. Gaminami nuo 6 iki 15 kW galingumo*. vienos arba trijų fazų. Šilumos siurblys gali valdyti papildomą šilumos šaltinį (2 pakopos), boilerio trijų eigų paskirstymo vožtuvą, tris šildymo pamaišymo vožtuvus trims atskiriems šildymo kontūrams (pagal lauko temperatūrą). |
| Prekė | Galia, kW* | Maitinimo įtampa | Elektrinis šildymo elementas | Kaina LT su PVM |
| HP3AWX 06 E | 5,5 | 3-jų fazių | gali valdyti, 2 pakopos | 32883.00 |
| HP3AWX 10 E | 10,3 | 3-jų fazių | gali valdyti, 2 pakopas | 34529.00 |
| HP3AWX 14 E | 13,1 | 3-jų fazių | gali valdyti, 2 pakopos | 38603.00 |
| HP1AWX 05 E | 5,7 | 1-nos fazės | gali valdyti, 2 pakopos | 32883.00 |
| HP1AWX 09 E | 8,0 | 1-nos fazės | gali valdyti, 2 pakopos | 33706.00 |
| HP1AWX 15 E | 14,3 | 1-nos fazės | gali valdyti, 2 pakopos | 33706.00 |





