|
|
Žemė / Vanduo, variantas B
Gali būti nuo 7 iki 15 kW galingumo*. Šilumos siurbliai gali būti vienos ar trijų fazų. Šilumos surblyje yra įmontuotas cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai. Gali valdyti šildymo sistemos pamaišymo vožtuvą, buitini0 šilto vandens šildytuvo paskirstymo vožtuvą ir papildomą šilumos šaltinį (1 pakopa). * - šilumos siurblių galia ir naudingumo koeficientas (COP) nurodyti esant šiom temperatūroms: lauko 0°C, šildymos sistemos +35°C Naudojimo instrukcija Techninės charakteristikos |
| Prekė | Galia, kW* | Naudingumo koef. (COP) | Elektrinis šildymo elementas | Paskirstymo vožtuvas boileriui | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | Cirkuliacinis siurblys lauko kontūrui | Kaina LT su PVM |
| HP1BW 07 B | 7,4 | 4,1 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-60 | nėra | 24240.00 |
| HP1BW 11 B | 10,1 | 4,3 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-60 | nėra | 24240.00 |
| HP1BW 15 B | 14,8 | 4,3 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-80 | nėra | 27121.00 |
| HP3BW 07 B | 7,4 | 4,3 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-60 | nėra | 22594.00 |
| HP3BW 11 B | 11,2 | 4,4 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-60 | nėra | 23787.00 |
| HP3BW 15 B | 15,8 | 4,4 | gali valdyti, 1 pakopa | gali valdyti | yra, UPS 25-80 | nėra | 25886.00 |
|
|
Žemė / Vanduo, variantai E ir G
Gali būti nuo 7 iki 41 kW galingumo*. Šilumos siurbliai iki 15 kW gali būti vienos ar trijų fazų, galingesni - trijų. Priklausomai nuo šilumos siurblyje sumontuotos įrangos (cirkuliaciniai siurbliai, paskirtymo vožtuvai, elektrinis šildymo elementas) ir galimybės valdyti kitus prietaisus, gaminami dviejų komplektacijos lygių: G ir E. * - šilumos siurblių galia ir naudingumo koeficientas (COP) nurodyti esant šiom temperatūroms: lauko 0°C, šildymos sistemos +35°C Techninės charakteristikos |
| Prekė | Galia, kW* | Naudingumo koef. (COP) | Elektrinis šildymo elementas | Paskirstymo vožtuvas boileriui | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | Cirkuliacinis siurblys lauko kontūrui | Kaina LT su PVM |
| HP3BW 07 E | 7,3 | 4,2 | yra, 10 kW | yra | yra, UPS 25-60 | yra, UPS 25-80 | 29179.00 |
| HP3BW 11 E | 10,5 | 4,4 | yra, 10 kW | yra | yra, UPS 25-60 | yra, UPS 25-80 | 31072.00 |
| HP3BW 15 E | 15,4 | 4,4 | yra, 14 kW | yra | yra, UPS 25-80 | yra, Wilo 30/10 | 34940.00 |
| HP3BW 19 G | 19,7 | 4,1 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 38891.00 |
| HP3BW 23 G | 23,3 | 4,2 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 41895.00 |
| HP3BW 27 G | 27,8 | 4,4 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 44406.00 |
| HP3BW 33 G | 34,0 | 4,3 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 50949.00 |
| HP3BW 41 G | 41,5 | 4,3 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 58728.00 |
| HP1BW 07 E | 7,4 | 4,2 | yra, 6 kW | yra | yra, UPS 25-60 | yra, UPS25-80 | 29837.00 |
| HP1BW 11 E | 10,9 | 4,3 | yra, 8 kW | yra | yra, UPS 25-60 | UPS 25-80 | 31936.00 |
| HP1BW 15 E | 14,8 | 4,3 | yra, 10 kW | yra | yra, UPS 25-80 | yra, Wilo 30/10 | 37574.00 |





