|
|
Vanduo / Vanduo
Gali būti nuo 10 iki 54 kW galingumo*. Šilumos siurbliai iki 20 kW gali būti vienos ar trijų fazų, galingesni - trijų. Priklausomai nuo šilumos siurblyje sumontuotos įrangos (cirkuliaciniai siurbliai, paskirtymo vožtuvai, elektrinis šildymo elementas) ir galimybės valdyti kitus prietaisus, gaminami dviejų komplektacijos lygių: G ir E. * - šilumos siurblių galia ir naudingumo koeficientas (COP) nurodyti esant šiom temperatūroms: lauko vandens +10°C, šildymos sistemos +35°C Techninės charakteristikos |
| Prekė | Galia, kW* | Naudingumo koef. (COP) | Elektrinis šildymo elementas | Paskirstymo vožtuvas boileriui | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | Cirkuliacinis siurblys lauko kontūrui | Kaina LT su PVM |
| HP3WW 10 E | 9,9 | 5,3 | yra, 10 kW | yra | yra, UPS 25-60 | nėra | 29961.00 |
| HP3WW 14 E | 14,3 | 5,5 | yra, 14 kW | yra | yra, UPS 25-80 | nėra | 31813.00 |
| HP3WW 26 G | 25,8 | 5,7 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 40578.00 |
| HP3WW 32 G | 31,1 | 5,7 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 44817.00 |
| HP3WW 36 G | 35,8 | 5,8 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 47945.00 |
| HP3WW 44 G | 44,4 | 5,7 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | nėra | 54406.00 |
| HP3WW 54 G | 53,8 | 5,8 | gali valdyti, 1 pakopa | nėra | nėra | 60459.00 | |
| HP1WW 10 E | 9,9 | 5,0 | yra, 8 kW | yra | yra, UPS 25-60 | nėra | 30660.00 |
| HP1WW 14 E | 14,4 | 5,0 | yra, 10 kW | yra | yra, UPS 25-80 | nėra | 32883.00 |
| HP1WW 20 E | 19,4 | 5,4 | yra, 8 kW | yra | nėra | 38644.00 |





