| Modelis | Cena, LVL ar PVN |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 80 | 288.99 209.44 |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 100 | 313.35 222.06 |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 125 | 325.53 228.04 |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 160 | 354.32 250.79 |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 180 | 437.36 298.96 |
| Vertikāls kombinēts boileris OKC 200 | 447.33 305.60 |
| Vertikāls kombinēts boileris ātrsildītajs OKC 100/1m² | 442.90 332.18 |
| Vertikāls kombinēts boileris ātrsildītajs OKC 125/1m² | 465.04 348.78 |
| Vertikāls kombinēts boileris ātrsildītajs OKC 160/1m² | 487.19 365.39 |
| Vertikāls kombinēts boileris ātrsildītajs OKC 180/1m² | 509.34 382.00 |
| Vertikāls kombinēts boileris ātrsildītajs OKC 200/1m² | 531.48 398.61 |
| Modelis | Cena, LVL ar PVN |
| Horizontāls kombinēts boileris OKCV 125 | 337.71 252.45 |
| Horizontāls kombinēts boileris OKCV 160 | 363.18 265.08 |
| Horizontāls kombinēts boileris OKCV 180 | 445.11 328.02 |
| Horizontāls kombinēts boileris OKCV 200 | 457.29 328.85 |
|
|
Stacionāri kombinēti tilpnes tipa ātrsilditāji KSŪ sagatavošanai DRAŽICE
- Keramikas sildelements - Nav tiešas tena saskares ar KSŪ kas mazina katlakmens noslāņošanos - Ūdenssildītāja flancis un tilpne ir no vienāda materiāla tērauda kas novērš elektroķīmisku koroziju - Siltumizolācijas slāņa biezums ir 42-60 mm (sastāvā nav freona) - Nelieli jeb ļoti mazi siltuma zudumi - Magnija anods - papildus aizsardzība pret koroziju - Precīza KSŪ temperaturas kontrole - Iespēja pieslēgt KSU recirkulāciju - Maksimālais darba spiediens tilpnei 6 bar - Maksimālais darba spiediens siltummainī 10 bar Ūdennsildītāju katalogs RU Udenssildītāju instrukcija RU |
| Modelis | Cena, LVL ar PVN |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 100 NTR/2.2 kW | 473.00 365.39 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 125 NTR/2.2 kW | 494.50 382.00 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 160 NTR/2.2 kW | 537.50 415.22 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 200 NTR/2.2 kW | 623.50 481.65 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 250 NTR/2.2 kW | 709.50 548.09 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 300 NTR/2.2 kW | 896.55 714.18 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 200 NTRR/2.2 kW | 795.50 614.52 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 250 NTRR/2.2 kW | 838.50 647.74 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 300 NTRR/2.2 kW | 1023.40 813.83 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 300 NTR/3-6 kW | 1042.75 830.44 |
| Stacionārs kombinēts boileris OKCE 300 NTRR/3-6 kW | 1148.10 913.48 |




