|
|
Krosnelės be šilumokaičio HAAS-SOHN
Šildymo krosnelės naudojamos kaip alternetyvus šildymo būdas individualiems namas bei butams, kuris suteikia Jūsų būstui jaukumo iš šilumos. - Permatomas silicio stiklas. Didelis atsparumas karščiui - iki 800°C; - Krosnelės paviršiaus apsauga. paviršius padengtas specialiais dažais, atspariai aukštai temperatūrai; - Dviguba sienelių konstrukcija. Užtikrina greitą apšildomos patalpos oro pašildymą; - Uždara ugniakuras. Aukštas energetinis degimo efektyvumas - iki 85%; - Saugus dūmų išvedimas; - Galimybėkeisti degimo procesą ir galią. Pirminio bei antrinio oro padavimo reguliavimas; - Apsauga nuo kuro iškritimo; - Erdvė kuro sudėjimui; - Didelio tūrio pelenų dėžė; [Į viršų] |
| Prekė | Galingumas (kW) | Prekės kodas | Kaina LT su PVM |
| Adria II | 3,4 - 10,2 | 0431015040000 | 2914.00 |
| Adria II | 3,4 - 10,2 | 0431015050000 | 2914.00 |
| Adria MAX | 3,3 - 11,6 | 0430917050000 | 3021.00 |
| Adria MAX | 3,3 - 11,6 | 0430917040000 | 3021.00 |
| Arktic | 2,0 - 12,0 | 0470315000000 | 2594.00 |
| Bergamo | 3,9 - 12,1 | 4860000021 | 3793.00 |
| Grand MAX PLUS | 3,3 - 13,0 | 431317050000 | 3361.00 |
| Grand MAX PLUS | 3,3 - 13,0 | 431317020000 | 3661.00 |
| Grand MAX | 3,3 - 11,6 | 6440000011 | 3482.00 |
| Grand MAX | 3,3 - 11,6 | 6440000001 | 3482.00 |
| Hvozdik | 2,2 - 7,2 | 3270000031 | 2394.00 |
| Hvozdik | 2,2 - 7,2 | 3270000021 | 2394.00 |
| Inary | 2,8 - 9,1 | 421217140000 | 4222.00 |
| Juva | 2,8 - 9,1 | 0425515020000 | 5136.00 |
| Kalmar | 3,3 - 13,0 | 0431517050000 | 3317.00 |
| Kalmar | 3,3 - 13,0 | 0431517040000 | 3317.00 |
| Luz Mini | 2,7 - 8,3 | 7120000001 | 3202.00 |
| Odense | 3,4 - 11,1 | 5200000011 | 3256.00 |
| Odense | 3,4 - 11,1 | 5200000031 | 3256.00 |
| Storvik | 5,0 - 7,5 | 0427515160000 | 2540.00 |
| Trentino | 2,6 - 8,7 | 0470215010000 | 2394.00 |
| Vaasa Plus III | 5 - 7,5 | 0430815090000 | 2194.00 |
| Vaasa Plus III | 5 - 7,5 | 0430815030000 | 2194.00 |
| Vaasa Plus IV | 5 - 7,5 | 0430815100000 | 2194.00 |
| Vaasa Plus IV | 5 - 7,5 | 0430815040000 | 2194.00 |
| Vaasa Plus V | 5 - 7,5 | 0430815110000 | 2194.00 |
| Vaasa Plus V | 5 - 7,5 | 0430815050000 | 2194.00 |
| Varde Rund | 5 - 7,5 | 0430715010000 | 2386.00 |
| Vestre | 3,2 - 10,2 | 4700000001 | 3288.00 |
| Vestre | 3,2 - 10,2 | 4700000011 | 3288.00 |
|
|
| Prekė | Galingumas (kW) | Prekės kodas | Kaina LT su PVM |
| Ketinė krosnelė ST 205 SA | 5 | ST205SA | 809.00 688.00 |
| Ketinė krosnelė ST 244 A | 11,5 | ST244A | 1849.00 1569.00 |
| Ketinė krosnelė ST 244 DS | 11,5 | ST244DS | 2162.00 1838.00 |
| Ketinė krosnelė ST 1050 C | 8,2 | ST1050C | 1480.00 1258.00 |
| Ketinė krosnelė ST 246 C | 9 | ST246C | 1720.00 1462.00 |
| Ketinė krosnelė ST 247 A | 10 | ST247A | 1799.00 1529.00 |
| Ketinė krosnelė ST 246 B | 8,8 | ST246B | 1616.00 1374.00 |
| Ketinė krosnelė ST 205 SF | 5 | ST205SF | 569.00 484.00 |
| Ketinė krosnelė ST 1021 SB | 10 | ST1021SB | 1720.00 1462.00 |
| Ketinė krosnelė ST 1021 SA | 10 | ST1021SA | 1490.00 1267.00 |
| Ketinė krosnelė ST 1050 D | 8 | ST1050D | 1496.00 1272.00 |
| Ketinė krosnelė ST 1060 A | 4,5 | ST1060A | 2275.00 1934.00 |
| Ketinė krosnelė ST 0408 B | 8,5 | ST0408B | 1154.00 981.00 |
| Ketinė krosnelė ST 2800 S | 8,6 | ST2800S | 1582.00 1345.00 |
| Ketinė krosnelė ST 2800 B | 8 | ST2800B | 1799.00 1529.00 |
| Ketinė krosnelė ST 4102 A | 8 | ST4102A | 1063.00 904.00 |
| Ketinė krosnelė ST 0406 GL | 7,5 | ST0406GL | 1019.00 866.00 |
| Ketinė krosnelė ST IN4601 | 9 | STIN4601 | 1575.00 1339.00 |
|
|
| Prekė | Galingumas (kW) | Prekės kodas | Kaina LT su PVM |
| Krosnelė KALVIS-1-1 su lenktu stiklu | 7 | - | 2500.00 |
| Krosnelė KALVIS-1-2 | 5 | - | 2500.00 |









