|
|
Dušo kabinos ir padėklai
Dušo kabinos ir padėklai ![]()
|
|
|
Akrilinės ir plieninės vonios
Akrilinės ir plieninės vonios ![]()
|
|
|
Vandens maišytuvai ir detalės
Gustavsberg, Oras, Hansgrohe ir kitų maišytuvų išpardavimas
|
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Vandens maišytuvas dušui-voniai Colection. GUSTAVSBERG | 2806411185030090 | 50 | 254.00 127.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui Colection. GUSTAVSBERG | 2802411121230090 | 50 | 335.00 168.00 | |
| Vandens maišytuvas potinkinis dušui-voniai Nordic. GUSTAVSBERG | 280341114103 | 50 | 390.00 195.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui su snapu Nordic. GUSTAVSBERG | 280141112123 | 50 | 506.00 253.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui potinkinis Nordic. GUSTAVSBERG | 280441114403 | 50 | 380.00 190.00 | |
| Vandens maišytuvas virtuvei lenktu snapu Nordic. GUSTAVSBERG | 281141208355 | 50 | 509.00 255.00 | |
| Vandens maišytuvas bide Nordic. GUSTAVSBERG | 281941212171 | 50 | 426.00 213.00 | |
| Vandens maišytuvas virtuvei ilgu snapu Nordic. GUSTAVSBERG | 280841208255 | 50 | 374.00 187.00 | |
| Vandens maišytuvas praustuvui. MOFEM | 329963-NOVA105 | 50 | 109.00 55.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui. MOFEM | 330563-SAMBA402K | 50 | 149.00 75.00 | |
| Vandens maišytuvas voniai lietu snapu. MOFEM | 329763-MTRD601 | 50 | 259.00 130.00 | |
| Vandens maišytuvas praustuvui. MOFEM | 329263-MSPE105DI | 50 | 141.00 71.00 | |
| Vandens maišytuvas voniai. MOFEM | 329063-MEUR603M+ | 50 | 196.00 98.00 | |
| Vandens maišytuvas praustuvui. MOFEM | 328863-MEUR110KR | 50 | 99.00 50.00 | |
| Vandens maišytuvas bide Focus. HANSGROHE | 31720000 | 50 | 299.00 150.00 | |
| Vandens maišytuvas praustuvui Elektra. ORAS | 6150F | 50 | 893.00 447.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui Vienda. ORAS | 1760Y | 50 | 467.00 234.00 | |
| Vandens maišytuvas virtuvei Cubista. ORAS | 2838F | 50 | 755.00 378.00 | |
| Vandens maišytuvas praustuvui ilgu snapu Cubista. ORAS | 2805F | 50 | 693.00 347.00 | |
| Vandens maišytuvas dušui Nova. ORAS | 7446 | 50 | 745.00 373.00 |
|
|
Keraminė santechnika, sifonai ir kiti reikmenys
Keraminė santechnika, sifonai. ![]()
|
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Praustuvas Cersanit 2000 EKO 40 cm. be skylės. | 418 | 50 | 87.00 43.50 | |
| Sifonas voniai automatinis KLUDI dm 40 | 213000500 | 50 | 35.00 17.50 | |
| Sifonas bide chomuotas KLUDI dm 32 | 15049014 | 50 | 32.00 16.00 | |
| Sifonas bide VIEGA dm 32 | 120337 | 50 | 20.00 9.95 | |
| Sifonas praustuvui SCHEFFER dm 32 | 11167 | 50 | 20.00 9.95 |
|
|
Rankšluosčių džiovintuvai
Rankšluosčių džiovintuvai ![]()
|
|
|
Katilai
Katilų išpardavimas Parduodamos prekės yra kokybiškos tačiau senesnio modelio arba su nežymiu defektu arba paprasčiausiai jų turime per daug. |
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Katilas kūrenamas dujomis PROTERM ARGAS 30 E | Galia: 29,5 kW, kuras: gamtinės dujos | 52093 | 50 | 2223.00 1112.00 |
| Skysto kuro katilas PROTERM GNK 100 | Galia: 31,4 kW, kuras: skystas kuras | 52094 | 50 | 4917.00 2459.00 |
| Katilas Zebiec KP-20 | Galia: 20kW, našumas iki 89,2%, Kuras: granulės. | KP-20 | 30 | 10300.00 7210.00 |
| Katilas Zebiec KMW23 | Galia: 23kW, našumas iki 82%, kuras: malkos. | KMW23 | 30 | 5700.00 3990.00 |
| Katilas Seko Eko 2wJ25 | Galia: 17 kW, su valdymu. Kuras: malkos, granulės. | Seko Eko 2wJ25 | 30 | 12500.00 8750.00 |
| VIADRUS U26D-6 - kieto kuro ketinis katilas [ST3] | Truputi palankstyta apdaila | U26D6 | 43,91 | 5340.00 2995.00 |
| Dujinis katilas PROTHERM 130 KLO | SPECIALI kaina tik 1 vnt. | 130KLO | 43,10 | 14060.00 7999.00 |
| Kondensacinis katilas PROTHERM 24 KKV (KLEKSPO) | Buvęs ekspozicinis | 24KKV10 | 51 | 4890.00 2399.00 |
| Katilas kūrenamas dujomis PROTHERM 12 KTZ (pakabinamas) | IŠPARDAVIMAS | 12KTZ17 | 35 | 4860.00 3159.00 |
| Katilas kūrenamas dujomis PROTHERM 40 KLZ15 [NAUD2] | Naudotas | 40KLZR15 | 52 | 7500.00 3900.00 |
| Kondensacinis katilas PROTHERM 28 KKV (pakabinamas) | IŠPARDAVIMAS | 28KKV10 | 38 | 4999.00 3049.00 |
|
|
Vandens šildytuvai
Tūrinių vandens šildytuvų išpardavimas Parduodamos prekės yra kokybiškos tačiau senesnio modelio arba su nežymiu defektu arba paprasčiausiai jų turime per daug.
|
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Vandens šildytuvas DRAŽICE OKCEV 160 [KLT] | Mikro įlenkimai | OKCEV160 | 38 | 1479.00 917.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200 [59]* | Įlenkimai | OKC200 | 55 | 1840.00 828.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200 [36]* | Įlenkimai | OKC200 | 57 | 1840.00 791.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200 [35]* | Daug smulkių įlenkimų | OKC200 | 60 | 1840.00 736.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200/1m² [61]* | Daug smulkių įlenkimų | OKC2001m2 | 50 | 2400.00 1200.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200/1m² [58]* | Keli smulkūs ir keli didesni įlenkimai | OKC2001m2 | 65 | 2400.00 840.00 |
| Vandens šildytuvas OKC 200/1m² [23]* | Daug smulkių įlenkimų | OKC2001m2 | 45 | 2400.00 1320.00 |
| Vandens šildytuvas OKCV 160 [GED] | Įlenkimas | OKCV160 | 45 | 1596.00 878.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 125 [41]* | Stambūs įlenkimai | OKCE125 | 60 | 1300.00 519.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 125 [4] | Mažai įlenktas prie termometro lizdo | OKCE125 | 45 | 1300.00 715.00 |
| Vandens šildytuvas OKCE 200 [42] | Keli nedideli įlenkimai | OKCE200 | 40 | 1750.00 1050.00 |
|
|
Katilinių įranga
Naujų cirkuliacinių siurblių GRUNDFOS ir NOCCHI išpardavimas didmeninėmis kainomis |
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Vandens tiekimo stotelė HWJ 20L 202 | Pajungimas 1", galia 650W, 20L indas | 4081527 | 1152.00 819.00 | |
| Cirkuliacinis siurblys R2S 32-60 | Pajungimas 2", 3 greičiai, el galia: 110/121/143 | N8010000 | 670.00 499.00 | |
| Cirkuliacinis siurblys SR3 32/40 | Pajungimas 2", 3 greičiai, el galia: 40/55/71 | MY0715KKK | 295.00 179.00 | |
| Cirkuliacinis siurblys UPS 32-40 180 | Pajungimas 2", 3 greičiai | 96281390 | 536.00 329.00 | |
| Cirkuliacinis siurblys UP Basic 32-4 | Pajungimas 2" | 96635041 | 421.00 269.00 | |
| Cirkuliacinis siurblys ALPHA 25-40 180 | Pajungimas 1 1/2" | 96288961 | 668.00 449.00 |
|
|
Radiatoriai
Radiatorių išpardavimas |
| Prekė | Pastabos | Prekės kodas | Nuolaida (%) | Kaina LT su PVM |
| Plieninis radiatorius KORAD (šon.) K 11 500/700 | SN0001 | 55 | 182.00 82.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (šon.) K 33 300/600 | SN0007 | 55 | 325.00 146.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (apat.) KV 11 600/800 | SN0002 | 55 | 284.00 128.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (apat.) KV 22 300/1400 | SN0003 | 55 | 453.00 204.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (apat.) KV 22 300/1600 | SN0004 | 55 | 492.00 221.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (apat.) KV 22 500/500 | SN0005 | 55 | 310.00 140.00 | |
| Plieninis radiatorius KORAD (apat.) KV 22 500/600 | SN0006 | 55 | 336.00 151.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (šon.) FKO 22 300/1200 | FKO220312 | 35 | 318.00 207.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (šon.) FKO 22 500/1200 [ST] | Pabraižytas | FKO220512 | 40 | 398.00 238.80 |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 11 400/1400 | FKV110414 | 35 | 323.00 210.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 11 900/400 | FKV110904 | 35 | 270.00 176.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 22 300/1600 | FKV220316 | 35 | 467.00 304.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 22 500/700 [ST] | Pabraižytas | FKV220507 | 40 | 344.00 206.40 |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 22 600/1000 [ST] | Pabraižytas | FKV0610 | 40 | 436.00 261.60 |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 22 900/1400 | FKV220914 | 35 | 759.00 493.00 | |
| Plieninis radiatorius KERMI (apat.) FKV 22 900/1400 [ST] | Įlenkimas | FKV110914 | 42 | 474.00 274.90 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (šon.) 11K 400/720 | SN0009 | 60 | 185.00 74.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (šon.) 11K 400/920 | SN0010 | 60 | 222.00 89.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (šon.) 11K 600/400 [ST] | ST0006 | 60 | 145.00 58.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (šon.) 11K 600/520 | SN0012 | 55 | 164.00 74.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 500/1200 | SN0013 | 55 | 355.00 160.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 500/1400 | SN0014 | 44 | 393.00 220.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 600/400 | SN0015 | 60 | 243.00 97.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 600/400 [ST] | Pabraižytas | ST0005 | 70 | 243.00 73.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 600/400 [ST-R9] | Pabraižytas | ST0005 | 70 | 243.00 73.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 11KV 600/600 | SN0016 | 55 | 266.00 120.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 300/600 | SN0017 | 55 | 298.00 134.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 400/600 | SN0018 | 58 | 335.00 141.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 500/400 | SN0019 | 55 | 285.00 128.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 600/400 [ST-R3] | Įlenkimas | ST0003 | 65 | 301.00 105.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 600/400 [ST-R4] | Įlenkimas | ST0003 | 65 | 301.00 105.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 600/400 [ST-R5] | Pabraižytas | ST0003 | 65 | 301.00 105.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 600/400 [ST-R6] | Įlenkimas | ST0003 | 65 | 301.00 105.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 21KV 600/400 [ST-R7] | Be pakuotės | ST0003 | 55 | 301.00 135.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 22KV 400/800 | SN0020 | 60 | 414.00 166.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 22KV 500/520 | SN0021 | 40 | 324.00 194.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 22KV 500/1400 [ST] | Pabraižytas | ST0002 | 50 | 566.00 283.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 33KV 300/1000 [ST] | Pabraižytas | ST0004 | 55 | 576.00 259.00 |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 33KV 300/1400 | SN0022 | 60 | 700.00 280.00 | |
| Plieninis radiatorius VONOVA (apat.) 33KV 300/600 | SN0023 | 60 | 450.00 180.00 | |
| Plieninis radiatorius PURMO (apat.) VKO 11 500/1000 [ST] | Įlenkimas | ST0001 | 60 | 322.00 128.80 |
| Aliumininis radiatorius Seven 97 Sustiprinti 500x100 [ST7] | Įlenkimas | V264034 | 50 | 48.00 24.00 |
| Aliumininis radiatorius Seven 97 500x100 [ST6] | Įlenkimas | V265034 | 51 | 45.00 22.00 |
| Aliumininis radiatorius Seven 97 350x100 [ST5] | Įlenkimas | V265034 | 56 | 43.00 19.00 |










